Ambitie 1 - Goede dienstverlening voor inwoners en ondernemers | ||
Doelstelling: | Een (digitale) dienstverlening die past bij onze inwoners, bedrijven en instellingen. |
Speerpunt 1 - Een toegankelijke en gastvrije dienstverlening, waar inwoners en ondernemers tevreden over zijn
Activiteit(en) | Toelichting | ||
Wij versterken onze digitale dienstverlening | Inwoners en ondernemers verwachten dat zij steeds meer zaken digitaal met ons kunnen doen. Wij spelen in op hun vraag. Bijvoorbeeld door meer diensten aan te bieden via Mijn Overheid. | ||
Toelichting status activiteit | |||
In het eerste kwartaal van 2019 hebben we een burgerpeiling gehouden over onze (digitale) dienstverlening. De input uit de peiling wordt gebruikt voor het verder optimaliseren van onze dienstverleningskanalen vanaf het tweede kwartaal van dit jaar. Om onze dienstverlening via de berichtenbox verder uit te kunnen breiden voeren we een aantal wijzigingen door in onze huisstijl. De in 2018 gestarte uitvoering van deze wijzigingen in onze informatiesystemen hebben we in de eerste maanden van 2019 een vervolg gegeven. Uitgangspunt voor onze dienstverlening in het algemeen is Passend Organiseren. Dit model kent vier categorieën van organiseren. Afhankelijk van de vragen en ontwikkelingen wordt gekozen voor een aanpak en wie daar bij betrokken worden. Medewerkers worden hierin begeleid via kerngroepen en dit jaar is het passend organiseren onderdeel van de planningsgesprekken: wat voor soort werk doe jij en welke aanpak past daar bij? We breiden de online dienstverlening via onze website steeds verder uit. Begin 2019 zijn nieuwe producten en diensten aan ons digitale loket toegevoegd, zoals aanvraag leerlingenvervoer en verzoek betalingsregeling gemeentelijke heffingen. | |||
Wij meten de tevredenheid over de dienstverlening en gebruiken de resultaten voor verbetering ervan | In 2019 starten wij met een nieuw onderzoek naar de tevredenheid van onze klanten. Direct na het contact met de gemeente (via balie, telefoon of website) vragen wij onze inwoners en ondernemers wat zij vonden van onze dienstverlening. De resultaten gebruiken wij om onze dienstverlening te verbeteren. | ||
Toelichting status activiteit | |||
In 2018 is gekozen voor een systeem voor het meten van de tevredenheid van onze inwoners en ondernemers over onze dienstverlening. In de eerste maanden van 2019 is gewerkt aan de voorbereiding van de invoering van dit systeem. | |||
Wij houden onze informatiehuishouding op orde | In 2019 gaan wij verder met het digitaliseren van documenten en archieven. Ook optimaliseren wij onze informatiearchitectuur. Hierdoor kunnen we steeds meer systemen op elkaar en op landelijke voorzieningen aan laten sluiten. Verder houden wij aandacht voor informatieveiligheid (zie ook paragraaf ‘bedrijfsvoering’ in deze begroting). | ||
Toelichting status activiteit | |||
We hebben in de eerste maanden van 2019 onze ICT voorzieningen gereed gemaakt voor het kunnen ontvangen en verwerken van elektronische facturen (e-facturen). Sinds half april kunnen onze leveranciers hier gebruik van maken. In het eerste kwartaal is de bestuurlijke verantwoording over onze informatieveiligheid afgerond (ENSIA). Structureel wordt aandacht gevraagd bij de medewerkers voor hun i-Bewust handelen via ons intranet. Dit om de privacy van inwoners te waarborgen. |